مسافات القيادة
الزمن والمسافة الحقيقيان على الطريق بين مدن الإمارات ومطاراتها وأشهر أماكنها، محسوبان على شبكة طرق OpenStreetMap.
بين أي مكانين
من البوابات الرئيسية
| من ↓ إلى ← | مطار دبي الدولي | مطار أبوظبي الدولي | مطار الشارقة الدولي | مطار رأس الخيمة الدولي | دبي (ديرة وبر دبي) | أبوظبي | الشارقة | العين | رأس الخيمة | الفجيرة | خورفكان | حتا | ليوا | عجمان | أم القيوين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطار دبي الدولي | — | 1 س 28 د127 km | 22 د24 km | 1 س 8 د96 km | 13 د10 km | 1 س 40 د151 km | 16 د14 km | 1 س 35 د141 km | 1 س 4 د92 km | 1 س 18 د109 km | 1 س 25 د119 km | 1 س 27 د107 km | 3 س 21 د335 km | 26 د29 km | 42 د48 km |
| مطار أبوظبي الدولي | 1 س 31 د131 km | — | 1 س 47 د153 km | 2 س 32 د226 km | 1 س 23 د124 km | 24 د34 km | 1 س 39 د139 km | 1 س 29 د154 km | 2 س 29 د221 km | 2 س 30 د239 km | 2 س 45 د256 km | 2 س 16 د208 km | 2 س 11 د220 km | 1 س 51 د158 km | 2 س 7 د178 km |
| مطار الشارقة الدولي | 21 د23 km | 1 س 42 د151 km | — | 1 س 1 د86 km | 30 د34 km | 1 س 54 د175 km | 14 د14 km | 1 س 44 د154 km | 57 د82 km | 1 س 9 د95 km | 1 س 10 د99 km | 1 س 26 د115 km | 3 س 35 د359 km | 19 د20 km | 35 د39 km |
| مطار رأس الخيمة الدولي | 1 س 10 د83 km | 2 س 31 د210 km | 58 د66 km | — | 1 س 20 د94 km | 2 س 43 د235 km | 1 س 5 د75 km | 2 س 19 د194 km | 24 د23 km | 1 س 17 د91 km | 1 س 15 د90 km | 1 س 47 د121 km | 4 س 24 د419 km | 57 د61 km | 58 د63 km |
| دبي (ديرة وبر دبي) | 15 د13 km | 1 س 22 د122 km | 33 د35 km | 1 س 19 د107 km | — | 1 س 34 د146 km | 23 د21 km | 1 س 34 د140 km | 1 س 15 د103 km | 1 س 29 د118 km | 1 س 36 د130 km | 1 س 33 د111 km | 3 س 16 د330 km | 37 د40 km | 52 د52 km |
| أبوظبي | 1 س 41 د153 km | 36 د42 km | 1 س 57 د175 km | 2 س 42 د248 km | 1 س 33 د146 km | — | 1 س 49 د161 km | 1 س 32 د158 km | 2 س 39 د243 km | 2 س 43 د262 km | 2 س 56 د262 km | 2 س 29 د231 km | 2 س 14 د219 km | 2 س 1 د181 km | 2 س 17 د200 km |
| الشارقة | 16 د13 km | 1 س 40 د138 km | 15 د14 km | 1 س 3 د86 km | 26 د21 km | 1 س 52 د163 km | — | 1 س 44 د153 km | 59 د82 km | 1 س 17 د104 km | 1 س 18 د109 km | 1 س 32 د121 km | 3 س 34 د347 km | 17 د14 km | 31 د32 km |
| العين | 1 س 31 د139 km | 1 س 30 د147 km | 1 س 42 د154 km | 2 س 13 د190 km | 1 س 29 د139 km | 1 س 31 د158 km | 1 س 41 د150 km | — | 2 س 20 د218 km | 1 س 47 د163 km | 2 س 2 د181 km | 1 س 31 د114 km | 3 س 2 د324 km | 1 س 46 د159 km | 2 س185 km |
| رأس الخيمة | 1 س 10 د94 km | 2 س 31 د227 km | 59 د83 km | 20 د24 km | 1 س 20 د105 km | 2 س 43 د251 km | 1 س 5 د86 km | 2 س 27 د223 km | — | 1 س 30 د109 km | 1 س 27 د108 km | 1 س 59 د140 km | 4 س 25 د435 km | 57 د72 km | 58 د73 km |
| الفجيرة | 1 س 19 د109 km | 2 س 31 د235 km | 1 س 10 د95 km | 1 س 13 د87 km | 1 س 29 د120 km | 2 س 42 د265 km | 1 س 16 د107 km | 1 س 49 د165 km | 1 س 32 د110 km | — | 27 د27 km | 1 س 3 د70 km | 4 س 22 د440 km | 1 س 21 د109 km | 1 س 30 د114 km |
| خورفكان | 1 س 30 د118 km | 2 س 43 د237 km | 1 س 12 د97 km | 1 س 12 د84 km | 1 س 38 د129 km | 2 س 55 د262 km | 1 س 23 د110 km | 2 س 5 د180 km | 1 س 31 د106 km | 30 د30 km | — | 1 س 26 د96 km | 4 س 36 د445 km | 1 س 24 د111 km | 1 س 32 د116 km |
| حتا | 1 س 25 د108 km | 2 س 20 د209 km | 1 س 26 د108 km | 1 س 40 د127 km | 1 س 30 د114 km | 2 س 32 د238 km | 1 س 30 د123 km | 1 س 30 د116 km | 1 س 59 د149 km | 1 س 6 د75 km | 1 س 25 د97 km | — | 4 س 12 د414 km | 1 س 37 د131 km | 1 س 46 د146 km |
| ليوا | 3 س 23 د340 km | 2 س 13 د218 km | 3 س 39 د362 km | 4 س 24 د435 km | 3 س 15 د333 km | 2 س 15 د229 km | 3 س 31 د348 km | 3 س 4 د326 km | 4 س 20 د430 km | 4 س 21 د440 km | 4 س 35 د458 km | 4 س 7 د410 km | — | 3 س 43 د367 km | 3 س 59 د387 km |
| عجمان | 27 د25 km | 1 س 49 د158 km | 23 د23 km | 57 د78 km | 37 د34 km | 2 س 1 د183 km | 18 د16 km | 1 س 51 د162 km | 55 د73 km | 1 س 24 د112 km | 1 س 25 د116 km | 1 س 40 د132 km | 3 س 42 د366 km | — | 19 د19 km |
| أم القيوين | 43 د43 km | 2 س 6 د178 km | 40 د43 km | 58 د71 km | 53 د52 km | 2 س 18 د202 km | 34 د34 km | 2 س 8 د182 km | 55 د66 km | 1 س 34 د115 km | 1 س 35 د120 km | 1 س 52 د148 km | 3 س 59 د386 km | 25 د24 km | — |
المسافة البرية وزمن القيادة من توجيه OpenStreetMap، دون احتساب الازدحام. الطرق الجبلية غالباً أبطأ مما يقدّره المُوجِّه. قيم البوابات محسوبة من أقرب مكان مُوجَّه إلى كل بوابة.